




|
原药
|
|||
| 产品名称 | CAS NO. | 制剂 | 原药 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 10% WP, 2.5% EC | 97% |
| 联苯菊酯 | 83322-02-5 | 2.5% EC | 97% |
| 吡虫啉 | 138261-41-3 | 70% WS, 70% WDG, 10% WP, 20% SL, 5% SL, 35% SC | 98%, 95% |
| 丁醚脲 | 80060-09-9 | 50%SC | 97% |
| 产品名称 | CAS NO. | 制剂 | 原药 |
| 吡氟酰草胺 | 83164-33-4 | 50%SC | 98% |
| 乙氧氟草醚 | 42874-03-3 | 24%EC | 95% |
| 氰氟草酯 | 122008-85-9 | 10%EC,20%SC | 97% |
| 乙草胺 | 34256-82-1 | 90% EC, 50% EC, 20% WP | 95%, 93% |
| 丁草胺 | 23184-66-9 | 60% EC | 95% |
| 双草醚 | 125401-92-5 | 20%WP | 95% |
| 炔草酯 | 105512-06-9 | 8%EW, 15%EW | 95% |
| 硝磺草酮 | 104206-82-8 | 10%SC | 98% |
| 产品名称 | CAS NO. | 制剂 | 原药 |
| 烯酰吗啉 | 110488-70-5 | 50%WP | 98% |
| 苯醚甲环唑 | 119446-68-3 | 30%SC,25%EC | 96% |
| 吡唑醚菌酯 | 175013-18-0 | 25%SC | 98% |
返回
顶部